
Right now, £1 will buy you €1.171
The lowest rate of 1.0615 was on December 1st 2009.
The highest rate of 1.1941 was on June 30th 2010.
The tracking has been running for 280 days since it started on November 27th 2009
| Date | Rate |
| 2010-09-03 12:00:04 | 1.171 |
| 2010-09-03 06:00:02 | 1.1714 |
| 2010-09-03 00:00:02 | 1.1714 |
| 2010-09-02 18:00:02 | 1.1714 |
| 2010-09-02 12:00:02 | 1.1714 |
| 2010-09-02 06:00:02 | 1.18 |
| 2010-09-02 00:00:02 | 1.18 |
| 2010-09-01 18:00:02 | 1.18 |
| 2010-09-01 12:00:03 | 1.18 |
| 2010-09-01 06:00:02 | 1.1875 |
| 2010-09-01 00:00:03 | 1.1875 |
| 2010-08-31 18:00:03 | 1.1875 |
| 2010-08-31 12:00:02 | 1.1875 |
| 2010-08-31 06:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-31 00:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-30 18:00:03 | 1.1877 |
| 2010-08-30 12:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-30 06:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-30 00:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-29 18:00:04 | 1.1877 |
| 2010-08-29 12:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-29 06:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-29 00:00:03 | 1.1877 |
| 2010-08-28 18:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-28 12:00:03 | 1.1877 |
| 2010-08-28 06:00:03 | 1.1877 |
| 2010-08-28 00:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-27 18:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-27 12:00:02 | 1.1877 |
| 2010-08-27 06:00:03 | 1.1931 |
| 2010-08-27 00:00:03 | 1.1931 |
| 2010-08-26 18:00:02 | 1.1931 |
| 2010-08-26 12:00:02 | 1.1931 |
| 2010-08-26 06:00:03 | 1.186 |
| 2010-08-26 00:00:03 | 1.186 |
| 2010-08-25 18:00:02 | 1.186 |
| 2010-08-25 12:00:03 | 1.186 |
| 2010-08-25 06:00:02 | 1.1861 |
| 2010-08-25 00:00:02 | 1.1861 |
| 2010-08-24 18:00:02 | 1.1861 |
| 2010-08-24 12:00:03 | 1.1861 |
| 2010-08-24 06:00:02 | 1.1927 |
| 2010-08-24 00:00:02 | 1.1927 |
| 2010-08-23 18:00:02 | 1.1927 |
| 2010-08-23 12:00:03 | 1.1927 |
| 2010-08-23 06:00:02 | 1.182 |
| 2010-08-23 00:00:02 | 1.182 |
| 2010-08-22 18:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-22 12:00:02 | 1.182 |
| 2010-08-22 06:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-22 00:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-21 18:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-21 12:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-21 06:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-21 00:00:02 | 1.182 |
| 2010-08-20 18:00:03 | 1.182 |
| 2010-08-20 12:00:02 | 1.182 |
| 2010-08-20 06:00:02 | 1.1818 |
| 2010-08-20 00:00:03 | 1.1818 |
| 2010-08-19 18:00:05 | 1.1818 |
| 2010-08-19 12:00:02 | 1.1818 |
| 2010-08-19 06:00:02 | 1.1732 |
| 2010-08-19 00:00:02 | 1.1732 |
| 2010-08-18 18:00:02 | 1.1732 |
| 2010-08-18 12:00:02 | 1.1732 |
| 2010-08-18 06:00:02 | 1.1843 |
| 2010-08-18 00:00:02 | 1.1843 |
| 2010-08-17 18:00:03 | 1.1843 |
| 2010-08-17 12:00:02 | 1.1843 |
| 2010-08-17 06:00:02 | 1.1845 |
| 2010-08-17 00:00:02 | 1.1845 |
| 2010-08-16 18:00:02 | 1.1845 |
| 2010-08-16 12:00:05 | 1.1845 |
| 2010-08-16 06:00:02 | 1.1806 |
| 2010-08-16 00:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-15 18:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-15 12:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-15 06:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-15 00:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-14 18:00:02 | 1.1806 |
| 2010-08-14 12:00:04 | 1.1806 |
| 2010-08-14 06:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-14 00:00:02 | 1.1806 |
| 2010-08-13 18:00:03 | 1.1806 |
| 2010-08-13 12:00:03 | 1.1801 |
| 2010-08-13 06:00:02 | 1.18 |
| 2010-08-13 00:00:02 | 1.18 |
| 2010-08-12 18:00:02 | 1.18 |
| 2010-08-12 12:00:03 | 1.18 |
| 2010-08-12 06:00:03 | 1.1709 |
| 2010-08-12 00:00:03 | 1.1709 |
| 2010-08-11 18:00:02 | 1.1709 |
| 2010-08-11 12:00:04 | 1.1709 |
| 2010-08-11 06:00:02 | 1.1655 |
| 2010-08-11 00:00:03 | 1.1655 |
| 2010-08-10 18:00:02 | 1.1655 |
| 2010-08-10 12:00:02 | 1.1655 |
| 2010-08-10 06:00:03 | 1.1674 |
| 2010-08-10 00:00:02 | 1.1674 |
| 2010-08-09 18:00:02 | 1.1674 |
| 2010-08-09 12:00:02 | 1.1674 |
| 2010-08-09 06:00:03 | 1.1701 |
| 2010-08-09 00:00:03 | 1.1701 |
| 2010-08-08 18:00:02 | 1.1701 |
| 2010-08-08 12:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-08 06:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-08 00:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-07 18:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-07 12:00:23 | 1.1684 |
| 2010-08-07 06:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-07 00:00:02 | 1.1684 |
| 2010-08-06 18:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-06 12:00:03 | 1.1684 |
| 2010-08-06 06:00:02 | 1.1741 |
| 2010-08-06 00:00:02 | 1.1741 |
| 2010-08-05 18:00:02 | 1.1741 |
| 2010-08-05 12:00:03 | 1.1741 |
| 2010-08-05 06:00:03 | 1.1715 |
| 2010-08-05 00:00:02 | 1.1715 |
| 2010-08-04 18:00:03 | 1.1715 |
| 2010-08-04 12:00:03 | 1.1715 |
| 2010-08-04 06:00:03 | 1.1765 |
| 2010-08-04 00:00:02 | 1.1765 |
| 2010-08-03 18:00:02 | 1.1765 |
| 2010-08-03 12:00:03 | 1.1765 |
| 2010-08-03 06:00:02 | 1.1722 |
| 2010-08-03 00:00:02 | 1.1722 |
| 2010-08-02 18:00:03 | 1.1722 |
| 2010-08-02 12:00:03 | 1.1722 |
| 2010-08-02 06:00:03 | 1.1627 |
| 2010-08-02 00:00:03 | 1.1627 |
| 2010-08-01 18:00:02 | 1.1627 |
| 2010-08-01 12:00:02 | 1.1627 |
| 2010-08-01 06:00:03 | 1.1627 |
| 2010-08-01 00:00:03 | 1.1627 |
| 2010-07-31 18:00:02 | 1.1627 |
| 2010-07-31 12:00:02 | 1.1627 |
| 2010-07-31 06:00:02 | 1.1627 |
| 2010-07-31 00:00:02 | 1.1627 |
| 2010-07-30 18:00:02 | 1.1627 |
| 2010-07-30 12:00:03 | 1.1627 |
| 2010-07-30 06:00:02 | 1.1666 |
| 2010-07-30 00:00:03 | 1.1666 |
| 2010-07-29 18:00:03 | 1.1666 |
| 2010-07-29 12:00:02 | 1.1666 |
| 2010-07-29 06:00:03 | 1.1673 |
| 2010-07-29 00:00:03 | 1.1673 |
| 2010-07-28 18:00:04 | 1.1673 |
| 2010-07-28 12:00:04 | 1.1673 |
| 2010-07-28 06:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-28 00:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-27 18:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-27 12:00:02 | 1.1614 |
| 2010-07-27 06:00:03 | 1.1652 |
| 2010-07-27 00:00:02 | 1.1652 |
| 2010-07-26 18:00:03 | 1.1652 |
| 2010-07-26 12:00:03 | 1.1652 |
| 2010-07-26 06:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-26 00:00:03 | 1.1565 |
| 2010-07-25 18:00:03 | 1.1565 |
| 2010-07-25 12:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-25 06:00:03 | 1.1565 |
| 2010-07-25 00:00:03 | 1.1565 |
| 2010-07-24 18:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-24 12:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-24 06:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-24 00:00:02 | 1.1565 |
| 2010-07-23 18:00:03 | 1.1565 |
| 2010-07-23 12:00:02 | 1.1528 |
| 2010-07-23 06:00:03 | 1.1572 |
| 2010-07-23 00:00:03 | 1.1572 |
| 2010-07-22 18:00:02 | 1.1572 |
| 2010-07-22 12:00:04 | 1.1572 |
| 2010-07-22 06:00:02 | 1.155 |
| 2010-07-22 00:00:02 | 1.155 |
| 2010-07-21 18:00:02 | 1.155 |
| 2010-07-21 12:00:03 | 1.1604 |
| 2010-07-21 06:00:07 | 1.1451 |
| 2010-07-21 00:00:02 | 1.1451 |
| 2010-07-20 18:00:03 | 1.1451 |
| 2010-07-20 12:00:03 | 1.1508 |
| 2010-07-20 06:00:02 | 1.1547 |
| 2010-07-20 00:00:03 | 1.1547 |
| 2010-07-19 18:00:03 | 1.1547 |
| 2010-07-19 12:00:02 | 1.1547 |
| 2010-07-19 06:00:02 | 1.1618 |
| 2010-07-19 00:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-18 18:00:02 | 1.1618 |
| 2010-07-18 12:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-18 06:00:02 | 1.1618 |
| 2010-07-18 00:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-17 18:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-17 12:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-17 06:00:03 | 1.1618 |
| 2010-07-17 00:00:02 | 1.1618 |
| 2010-07-16 18:00:23 | 1.1618 |
| 2010-07-16 12:00:02 | 1.1618 |
| 2010-07-16 06:00:02 | 1.164 |
| 2010-07-16 00:00:02 | 1.164 |
| 2010-07-15 18:00:02 | 1.164 |
| 2010-07-15 12:00:03 | 1.164 |
| 2010-07-15 06:00:02 | 1.1641 |
| 2010-07-15 00:00:02 | 1.1641 |
| 2010-07-14 18:00:03 | 1.1641 |
| 2010-07-14 06:00:02 | 1.1576 |
| 2010-07-14 00:00:02 | 1.1576 |
| 2010-07-13 18:00:08 | 1.1576 |
| 2010-07-13 12:00:03 | 1.1576 |
| 2010-07-13 06:00:02 | 1.1568 |
| 2010-07-13 00:00:02 | 1.1568 |
| 2010-07-12 18:00:02 | 1.1568 |
| 2010-07-12 12:00:03 | 1.1568 |
| 2010-07-12 06:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-12 00:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-11 18:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-11 12:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-11 06:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-11 00:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-10 18:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-10 12:00:03 | 1.1614 |
| 2010-07-10 06:00:04 | 1.1614 |
| 2010-07-10 00:00:02 | 1.1614 |
| 2010-07-09 18:00:04 | 1.1614 |
| 2010-07-09 12:00:02 | 1.1614 |
| 2010-07-09 06:00:02 | 1.1651 |
| 2010-07-09 00:00:03 | 1.1651 |
| 2010-07-08 18:00:03 | 1.1651 |
| 2010-07-08 12:00:03 | 1.1685 |
| 2010-07-08 06:00:02 | 1.1653 |
| 2010-07-08 00:00:03 | 1.1653 |
| 2010-07-07 18:00:02 | 1.1653 |
| 2010-07-07 12:00:02 | 1.1653 |
| 2010-07-07 06:00:02 | 1.1754 |
| 2010-07-07 00:00:03 | 1.1754 |
| 2010-07-06 18:00:02 | 1.1754 |
| 2010-07-06 12:00:02 | 1.1754 |
| 2010-07-06 06:00:03 | 1.1757 |
| 2010-07-06 00:00:02 | 1.1757 |
| 2010-07-05 18:00:02 | 1.1757 |
| 2010-07-05 12:00:04 | 1.1757 |
| 2010-07-05 06:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-05 00:00:02 | 1.1781 |
| 2010-07-04 18:00:04 | 1.1781 |
| 2010-07-04 12:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-04 06:00:02 | 1.1781 |
| 2010-07-04 00:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-03 18:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-03 12:00:02 | 1.1781 |
| 2010-07-03 06:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-03 00:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-02 18:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-02 12:00:03 | 1.1781 |
| 2010-07-02 06:00:03 | 1.1846 |
| 2010-07-02 00:00:03 | 1.1846 |
| 2010-07-01 18:00:02 | 1.1846 |
| 2010-07-01 12:00:03 | 1.1846 |
| 2010-07-01 06:00:03 | 1.1941 |
| 2010-07-01 00:00:02 | 1.1941 |
| 2010-06-30 18:00:03 | 1.1941 |
| 2010-06-30 12:00:03 | 1.1941 |
| 2010-06-30 06:00:02 | 1.1937 |
| 2010-06-30 00:00:02 | 1.1937 |
| 2010-06-29 18:00:03 | 1.1937 |
| 2010-06-29 12:00:03 | 1.1937 |
| 2010-06-29 06:00:03 | 1.18 |
| 2010-06-29 00:00:03 | 1.18 |
| 2010-06-28 18:00:03 | 1.18 |
| 2010-06-28 12:00:03 | 1.18 |
| 2010-06-28 06:00:03 | 1.1807 |
| 2010-06-28 00:00:03 | 1.1807 |
| 2010-06-27 18:00:02 | 1.1807 |
| 2010-06-27 12:00:02 | 1.1807 |
| 2010-06-27 06:00:04 | 1.1807 |
| 2010-06-27 00:00:04 | 1.1807 |
| 2010-06-26 18:00:03 | 1.1807 |
| 2010-06-26 12:00:02 | 1.1807 |
| 2010-06-26 06:00:02 | 1.1807 |
| 2010-06-26 00:00:03 | 1.1807 |
| 2010-06-25 18:00:03 | 1.1807 |
| 2010-06-25 12:00:02 | 1.1807 |
| 2010-06-25 06:00:03 | 1.1801 |
| 2010-06-25 00:00:05 | 1.1801 |
| 2010-06-24 18:00:02 | 1.1801 |
| 2010-06-24 12:00:03 | 1.1801 |
| 2010-06-24 06:00:03 | 1.176 |
| 2010-06-24 00:00:04 | 1.176 |
| 2010-06-23 18:00:03 | 1.176 |
| 2010-06-23 12:00:02 | 1.184 |
| 2010-06-23 06:00:03 | 1.162 |
| 2010-06-23 00:00:02 | 1.162 |
| 2010-06-22 18:00:04 | 1.162 |
| 2010-06-22 12:00:03 | 1.162 |
| 2010-06-22 06:00:04 | 1.1623 |
| 2010-06-22 00:00:02 | 1.1623 |
| 2010-06-21 18:00:03 | 1.1623 |
| 2010-06-21 12:00:02 | 1.1623 |
| 2010-06-21 06:00:02 | 1.161 |
| 2010-06-21 00:00:04 | 1.161 |
| 2010-06-20 18:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-20 12:00:02 | 1.161 |
| 2010-06-20 06:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-20 00:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-19 18:00:04 | 1.161 |
| 2010-06-19 12:00:02 | 1.161 |
| 2010-06-19 06:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-19 00:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-18 18:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-18 12:00:03 | 1.161 |
| 2010-06-18 06:00:03 | 1.1609 |
| 2010-06-18 00:00:03 | 1.1609 |
| 2010-06-17 18:00:03 | 1.1609 |
| 2010-06-17 12:00:02 | 1.1609 |
| 2010-06-17 06:00:03 | 1.165 |
| 2010-06-17 00:00:03 | 1.165 |
| 2010-06-16 18:00:03 | 1.165 |
| 2010-06-16 12:00:03 | 1.165 |
| 2010-06-16 06:00:03 | 1.1717 |
| 2010-06-16 00:00:02 | 1.1717 |
| 2010-06-15 18:00:04 | 1.1717 |
| 2010-06-15 06:00:03 | 1.1661 |
| 2010-06-15 00:00:02 | 1.1661 |
| 2010-06-14 18:00:02 | 1.1661 |
| 2010-06-14 12:00:04 | 1.1661 |
| 2010-06-14 06:00:03 | 1.1802 |
| 2010-06-14 00:00:02 | 1.1802 |
| 2010-06-13 18:00:05 | 1.1802 |
| 2010-06-13 12:00:04 | 1.1802 |
| 2010-06-13 06:00:02 | 1.1802 |
| 2010-06-13 00:00:02 | 1.1802 |
| 2010-06-12 18:00:20 | 1.1802 |
| 2010-06-12 12:00:03 | 1.1802 |
| 2010-06-12 06:00:02 | 1.1802 |
| 2010-06-12 00:00:02 | 1.1802 |
| 2010-06-11 18:00:03 | 1.1802 |
| 2010-06-11 12:00:03 | 1.1802 |
| 2010-06-11 06:00:02 | 1.1757 |
| 2010-06-11 00:00:03 | 1.1757 |
| 2010-06-10 18:00:03 | 1.1757 |
| 2010-06-10 12:00:03 | 1.1757 |
| 2010-06-10 06:00:03 | 1.1716 |
| 2010-06-10 00:00:04 | 1.1716 |
| 2010-06-09 18:00:02 | 1.1716 |
| 2010-06-09 12:00:02 | 1.1716 |
| 2010-06-09 06:00:02 | 1.1757 |
| 2010-06-09 00:00:03 | 1.1757 |
| 2010-06-08 18:00:03 | 1.1757 |
| 2010-06-08 12:00:02 | 1.1757 |
| 2010-06-08 06:00:03 | 1.1749 |
| 2010-06-08 00:00:03 | 1.1749 |
| 2010-06-07 18:00:02 | 1.1749 |
| 2010-06-07 12:00:02 | 1.1749 |
| 2010-06-07 06:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-07 00:00:02 | 1.167 |
| 2010-06-06 18:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-06 12:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-06 06:00:02 | 1.167 |
| 2010-06-06 00:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-05 18:00:02 | 1.167 |
| 2010-06-05 12:00:02 | 1.167 |
| 2010-06-05 06:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-05 00:00:02 | 1.167 |
| 2010-06-04 18:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-04 12:00:03 | 1.167 |
| 2010-06-04 06:00:02 | 1.1612 |
| 2010-06-04 00:00:02 | 1.1612 |
| 2010-06-03 18:00:02 | 1.1612 |
| 2010-06-03 12:00:03 | 1.1612 |
| 2010-06-03 06:00:02 | 1.1708 |
| 2010-06-03 00:00:03 | 1.1708 |
| 2010-06-02 18:00:02 | 1.1708 |
| 2010-06-02 12:00:03 | 1.1708 |
| 2010-06-02 06:00:02 | 1.1502 |
| 2010-06-02 00:00:03 | 1.1502 |
| 2010-06-01 18:00:02 | 1.1502 |
| 2010-06-01 12:00:02 | 1.1502 |
| 2010-06-01 06:00:03 | 1.145 |
| 2010-06-01 00:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-31 18:00:04 | 1.145 |
| 2010-05-31 12:00:03 | 1.145 |
| 2010-05-31 06:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-31 00:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-30 18:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-30 12:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-30 06:00:04 | 1.145 |
| 2010-05-30 00:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-29 18:00:03 | 1.145 |
| 2010-05-29 12:00:03 | 1.145 |
| 2010-05-29 06:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-29 00:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-28 18:00:03 | 1.145 |
| 2010-05-28 12:00:02 | 1.145 |
| 2010-05-28 06:00:02 | 1.1431 |
| 2010-05-28 00:00:03 | 1.1431 |
| 2010-05-27 18:00:03 | 1.1431 |
| 2010-05-27 12:00:03 | 1.1431 |
| 2010-05-27 06:00:03 | 1.137 |
| 2010-05-27 00:00:02 | 1.137 |
| 2010-05-26 18:00:03 | 1.137 |
| 2010-05-26 12:00:02 | 1.137 |
| 2010-05-26 06:00:03 | 1.1308 |
| 2010-05-26 00:00:03 | 1.1308 |
| 2010-05-25 18:00:02 | 1.1308 |
| 2010-05-25 12:00:02 | 1.14 |
| 2010-05-25 06:00:03 | 1.1225 |
| 2010-05-25 00:00:02 | 1.1225 |
| 2010-05-24 18:00:03 | 1.1225 |
| 2010-05-24 12:00:03 | 1.1225 |
| 2010-05-24 06:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-24 00:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-23 18:00:05 | 1.1119 |
| 2010-05-23 12:00:03 | 1.1119 |
| 2010-05-23 06:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-23 00:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-22 18:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-22 12:00:03 | 1.1119 |
| 2010-05-22 06:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-22 00:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-21 18:00:03 | 1.1119 |
| 2010-05-21 12:00:02 | 1.1119 |
| 2010-05-21 06:00:03 | 1.1253 |
| 2010-05-21 00:00:02 | 1.1253 |
| 2010-05-20 18:00:02 | 1.1253 |
| 2010-05-20 12:00:03 | 1.1253 |
| 2010-05-20 06:00:02 | 1.1393 |
| 2010-05-20 00:00:02 | 1.1393 |
| 2010-05-19 18:00:02 | 1.1393 |
| 2010-05-19 12:00:03 | 1.1393 |
| 2010-05-19 06:00:02 | 1.1334 |
| 2010-05-19 00:00:02 | 1.1334 |
| 2010-05-18 18:00:02 | 1.1334 |
| 2010-05-18 12:00:02 | 1.1334 |
| 2010-05-18 06:00:02 | 1.1352 |
| 2010-05-18 00:00:03 | 1.1352 |
| 2010-05-17 18:00:03 | 1.1352 |
| 2010-05-17 12:00:03 | 1.1352 |
| 2010-05-17 06:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-17 00:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-16 18:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-16 12:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-16 06:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-16 00:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-15 18:00:02 | 1.1289 |
| 2010-05-15 12:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-15 06:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-15 00:00:02 | 1.1289 |
| 2010-05-14 18:00:03 | 1.1289 |
| 2010-05-14 12:00:02 | 1.1289 |
| 2010-05-14 06:00:03 | 1.1405 |
| 2010-05-14 00:00:03 | 1.1405 |
| 2010-05-13 18:00:02 | 1.1405 |
| 2010-05-13 12:00:02 | 1.1405 |
| 2010-05-13 06:00:02 | 1.1438 |
| 2010-05-13 00:00:03 | 1.1438 |
| 2010-05-12 18:00:02 | 1.1438 |
| 2010-05-12 12:00:02 | 1.1438 |
| 2010-05-12 06:00:03 | 1.1301 |
| 2010-05-12 00:00:02 | 1.1301 |
| 2010-05-11 18:00:03 | 1.1301 |
| 2010-05-11 12:00:02 | 1.1301 |
| 2010-05-11 06:00:02 | 1.112 |
| 2010-05-11 00:00:02 | 1.112 |
| 2010-05-10 18:00:03 | 1.112 |
| 2010-05-10 12:00:02 | 1.112 |
| 2010-05-10 06:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-10 00:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-09 18:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-09 12:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-09 06:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-09 00:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-08 18:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-08 12:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-08 06:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-08 00:00:02 | 1.1224 |
| 2010-05-07 18:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-07 12:00:03 | 1.1224 |
| 2010-05-07 06:00:03 | 1.144 |
| 2010-05-07 00:00:02 | 1.144 |
| 2010-05-06 18:00:03 | 1.144 |
| 2010-05-06 12:00:04 | 1.144 |
| 2010-05-06 06:00:03 | 1.1332 |
| 2010-05-06 00:00:02 | 1.1332 |
| 2010-05-05 18:00:02 | 1.1332 |
| 2010-05-05 12:00:03 | 1.1332 |
| 2010-05-05 06:00:02 | 1.122 |
| 2010-05-05 00:00:03 | 1.122 |
| 2010-05-04 18:00:02 | 1.122 |
| 2010-05-04 12:00:03 | 1.122 |
| 2010-05-04 06:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-04 00:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-03 18:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-03 12:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-03 06:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-03 00:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-02 18:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-02 12:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-02 06:00:03 | 1.1244 |
| 2010-05-02 00:00:02 | 1.1244 |
| 2010-05-01 18:00:03 | 1.1244 |
| 2010-05-01 12:00:03 | 1.1244 |
| 2010-05-01 06:00:03 | 1.1244 |
| 2010-05-01 00:00:02 | 1.1244 |
| 2010-04-30 18:00:02 | 1.1244 |
| 2010-04-30 12:00:04 | 1.1244 |
| 2010-04-30 06:00:03 | 1.1146 |
| 2010-04-30 00:00:03 | 1.1146 |
| 2010-04-29 18:00:03 | 1.1146 |
| 2010-04-29 12:00:03 | 1.1146 |
| 2010-04-29 06:00:02 | 1.1215 |
| 2010-04-29 00:00:03 | 1.1215 |
| 2010-04-28 18:00:02 | 1.1215 |
| 2010-04-28 12:00:03 | 1.1215 |
| 2010-04-28 06:00:03 | 1.1202 |
| 2010-04-28 00:00:03 | 1.1202 |
| 2010-04-27 18:00:03 | 1.1202 |
| 2010-04-27 12:00:03 | 1.1202 |
| 2010-04-27 06:00:02 | 1.1222 |
| 2010-04-27 00:00:02 | 1.1222 |
| 2010-04-26 18:00:02 | 1.1222 |
| 2010-04-26 12:00:03 | 1.1222 |
| 2010-04-26 06:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-26 00:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-25 18:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-25 12:00:03 | 1.1266 |
| 2010-04-25 06:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-25 00:00:03 | 1.1266 |
| 2010-04-24 18:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-24 12:00:03 | 1.1266 |
| 2010-04-24 06:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-24 00:00:03 | 1.1266 |
| 2010-04-23 18:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-23 12:00:02 | 1.1266 |
| 2010-04-23 06:00:02 | 1.1201 |
| 2010-04-23 00:00:03 | 1.1201 |
| 2010-04-22 18:00:04 | 1.1201 |
| 2010-04-22 12:00:03 | 1.1201 |
| 2010-04-22 06:00:03 | 1.1111 |
| 2010-04-22 00:00:02 | 1.1111 |
| 2010-04-21 18:00:03 | 1.1111 |
| 2010-04-21 12:00:03 | 1.1111 |
| 2010-04-21 06:00:03 | 1.1034 |
| 2010-04-21 00:00:02 | 1.1034 |
| 2010-04-20 18:00:03 | 1.1034 |
| 2010-04-20 12:00:03 | 1.1034 |
| 2010-04-20 06:00:03 | 1.0987 |
| 2010-04-20 00:00:03 | 1.0987 |
| 2010-04-19 18:00:02 | 1.0987 |
| 2010-04-19 12:00:03 | 1.0987 |
| 2010-04-19 06:00:02 | 1.1053 |
| 2010-04-19 00:00:02 | 1.1053 |
| 2010-04-18 18:00:03 | 1.1053 |
| 2010-04-18 12:00:02 | 1.1053 |
| 2010-04-18 06:00:03 | 1.1053 |
| 2010-04-18 00:00:04 | 1.1053 |
| 2010-04-17 18:00:03 | 1.1053 |
| 2010-04-17 12:00:03 | 1.1053 |
| 2010-04-17 06:00:02 | 1.1053 |
| 2010-04-17 00:00:04 | 1.1053 |
| 2010-04-16 18:00:02 | 1.1053 |
| 2010-04-16 12:00:03 | 1.1053 |
| 2010-04-16 06:00:03 | 1.1036 |
| 2010-04-16 00:00:03 | 1.1036 |
| 2010-04-15 18:00:03 | 1.1036 |
| 2010-04-15 12:00:03 | 1.1036 |
| 2010-04-15 06:00:03 | 1.0955 |
| 2010-04-15 00:00:02 | 1.0955 |
| 2010-04-14 18:00:02 | 1.0955 |
| 2010-04-14 12:00:02 | 1.0955 |
| 2010-04-14 06:00:03 | 1.0995 |
| 2010-04-14 00:00:03 | 1.0995 |
| 2010-04-13 18:00:02 | 1.0995 |
| 2010-04-13 12:00:03 | 1.0995 |
| 2010-04-13 06:00:02 | 1.0996 |
| 2010-04-13 00:00:02 | 1.0996 |
| 2010-04-12 18:00:02 | 1.0996 |
| 2010-04-12 12:00:03 | 1.0996 |
| 2010-04-12 06:00:04 | 1.1112 |
| 2010-04-12 00:00:02 | 1.1112 |
| 2010-04-11 18:00:03 | 1.1112 |
| 2010-04-11 12:00:03 | 1.1112 |
| 2010-04-11 06:00:02 | 1.1112 |
| 2010-04-11 00:00:02 | 1.1112 |
| 2010-04-10 18:00:04 | 1.1112 |
